| Tham số | Giá trị |
|---|---|
| (CẢM BIẾN ĐỘ ẨM - NHIỆT ĐỘ) | EWHS284 |
| Mẫu (CẢM BIẾN ĐỘ ẨM - NHIỆT ĐỘ) | SS301 |
| CÔNG SUẤT (ĐẦU DÒ ĐỘ ẨM - NHIỆT ĐỘ) | 9...28Vc |
| THIẾT LẬP (ĐẦU DÒ ĐỘ ẨM - NHIỆT ĐỘ) | Use the clip supplied with the probe |
| Tài liệu tham khảo (ĐẦU DÒ ĐỘ ẨM - NHIỆT ĐỘ) | SSTFTH301 |
| BỘ LỌC KHÔNG KHÍ (CẢM BIẾN ĐỘ ẨM - NHIỆT ĐỘ) | network of metallic thread |
| KÍCH THƯỚC (ĐẦU DÒ ĐỘ ẨM - NHIỆT ĐỘ) | 103 x 25mm |
| TIÊU THỤ (ĐẦU DÒ ĐỘ ẨM - NHIỆT ĐỘ) | 20mA max |
| TẢI TRỌNG TỐI ĐA (CẢM BIẾN ĐỘ ẨM - NHIỆT ĐỘ) | 250 Ohm |
| CẢM BIẾN ĐỘ ẨM (ĐẦU DÒ ĐỘ ẨM - NHIỆT ĐỘ) | resistive |
| DÂY CÁP KẾT NỐI (ĐẦU DÒ ĐỘ ẨM - NHIỆT ĐỘ) | 1m |
| NHIỆT ĐỘ PHÒNG (ĐẦU DÒ ĐO ĐỘ ẨM - NHIỆT ĐỘ) | -10...60°C |
| NHIỆT ĐỘ HIỆN TRƯỜNG (ĐẦU DÒ ĐỘ ẨM - NHIỆT ĐỘ) | - |
| Đo đạc tại hiện trường (Đầu dò độ ẩm - Nhiệt độ) | 0...100 RH% / -30...+70°C (IP67) |
| CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ (ĐẦU DÒ ĐỘ ẨM - NHIỆT ĐỘ) | - |
| MỨC ĐỘ CÁCH LY (ĐẦU DÒ ĐỘ ẨM - NHIỆT ĐỘ) | IP54 |
| KẾT NỐI ĐIỆN (ĐẦU DÒ ĐỘ ẨM - NHIỆT ĐỘ) | Cable bipolar in PVC |
| NHIỆT ĐỘ BÙ TRỪ (ĐẦU DÒ ĐỘ ẨM - NHIỆT ĐỘ) | - |
| LĨNH VỰC ĐO ĐỘ ẨM (ĐẦU DÒ ĐỘ ẨM - NHIỆT ĐỘ) | 15...90% RH |
| THỜI GIAN PHỤC HỒI ĐỘ BÃO HÒA (ĐẦU DÒ ĐỘ ẨM - NHIỆT ĐỘ) | 360 sec |
| NHIỆT ĐỘ LƯU TRỮ (ĐẦU DÒ ĐỘ ẨM - NHIỆT ĐỘ) | -20...70°C |
| SỐ LƯỢNG DÂY DẪN CẦN KẾT NỐI: (ĐẦU DÒ ĐỘ ẨM - NHIỆT ĐỘ) | 2 (blue: power;brown: output) |
| DÒNG ĐIỆN ĐẦU RA CỦA THIẾT BỊ ĐO ĐỘ ẨM (CẢM BIẾN ĐỘ ẨM - NHIỆT ĐỘ) | 4 (0%)...20mA (100%) |
| ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA PHÉP ĐO ĐỘ ẨM (Ở 23°C) (ĐẦU DÒ ĐỘ ẨM - NHIỆT ĐỘ) | ±5% RH (in the interval 15...90% RH) |
| DÒNG ĐIỆN ĐẦU RA CỦA THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ (ĐẦU DÒ ĐỘ ẨM - NHIỆT ĐỘ) | - |
| THỜI GIAN PHẢN HỒI TRONG ĐIỀU KIỆN ỔN ĐỊNH (63%) Ở 23°C (ĐẦU DÒ ĐỘ ẨM - NHIỆT ĐỘ) | 60 sec |
| ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA PHÉP ĐO NHIỆT ĐỘ (TỪ 0°C ĐẾN 23°C) (ĐẦU DÒ ĐỘ ẨM - NHIỆT ĐỘ) | - |
Thông số kỹ thuật và dữ liệu hiệu năng
Hướng dẫn cài đặt và vận hành