| Tham số | Giá trị |
|---|---|
| EAN () | 5702428519281 |
| Kiểu () | RT12 |
| Âm lượng () | 2.999 Liter |
| Sự chấp thuận () | CCCCEEACGLLVDNKKPZHRMRSRoHSRoHS ChinaTYSKCMIMLLC CDC EURO-TYSKUKCA |
| Trọng lượng tịnh () | 0.588 Kg |
| Loại sạc () | Adsorption |
| Loại cảm biến () | Remote bulb |
| Có thể sử dụng được () | Contact systems |
| Tổng trọng lượng () | 1 Kg |
| Nhóm sản phẩm () | Switches and thermostats |
| Xếp hạng liên hệ () | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VDC13=12 W, 220 VAC3=4 A, 400 VLR=28 A, 400 V |
| Định dạng đóng gói () | Multi pack |
| Đặt lại hàm () | Auto |
| Chức năng liên hệ () | SPDT |
| Hồ sơ SCIP số () | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
| Kiểu vi phân () | Adjustable |
| Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS của EU () | Yes |
| Xếp hạng IP của vỏ bọc () | IP66 |
| Phụ kiện sản phẩm () | Switches accessories |
| Mô tả sản phẩm () | Thermostat |
| Kết nối điện () | Screwed cable entry |
| Tên sản phẩm Mô tả () | Thermostat |
| Tiêu chuẩn thông số kỹ thuật điện () | EN 60947-4/-5 |
| Kích thước cảm biến (Ø x L) [inch] () | 3/8 x 8 3/16 in |
| Kích thước cảm biến (Ø x L) [mm] () | 9.5 x 210 mm |
| Chiều dài ống mao dẫn [mm] () | 2000 mm |
| Đặc tính đấu dây EN 60947 () | Flex, ferrules: 0.2-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.2-2.5 mm2Solid/stranded: 0.2-2.5 mm2 |
| Kích thước kết nối điện () | 2xPg 13.5 |
| Số lượng trên mỗi loại bao bì () | 15 pc |
| Đầu nối điện đực/cái () | Female |
| Nhiệt độ tối đa của cảm biến [°C] () | 65 °C |
| Nhiệt độ tối đa của cảm biến [°F] () | 149 °F |
| Khoảng nhiệt độ [°C] [tối đa] () | 10 °C |
| Khoảng nhiệt độ [°C] [phút] () | -5 °C |
| Khoảng nhiệt độ [°F] [tối đa] () | 50 °F |
| Khoảng nhiệt độ [°F] [phút] () | 23 °F |
| Chiều dài ống mũ (phần trăm) [in] () | 78 3/4 in |
| Tính chất điện EN 60947 () | Pollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 10AInsulation: 400V |
| Tiêu chuẩn kết nối điện () | DIN 40430 |
| Danh sách các chất ứng cử viên theo REACH () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Khoảng nhiệt độ môi trường [°C] [tối đa] () | 70 °C |
| Khoảng nhiệt độ môi trường [°C] [phút] () | -50 °C |
| Khoảng nhiệt độ môi trường [°F] [tối đa] () | 158 °F |
| Khoảng nhiệt độ môi trường [°F] [phút] () | -58 °F |
| Chênh lệch @ Cài đặt phạm vi tối đa [°C] [tối đa] () | 3 °C |
| Chênh lệch @ Cài đặt phạm vi tối đa [°C] [phút] () | 1 °C |
| Chênh lệch @ Cài đặt phạm vi tối thiểu [°C] [tối đa] () | 3.5 °C |
| Chênh lệch @ Cài đặt phạm vi tối thiểu [°C] [phút] () | 1 °C |
| Thuộc phạm vi WEEE và có chứa pin () | No |
Thông số kỹ thuật và dữ liệu hiệu năng
Hướng dẫn cài đặt và vận hành