| Tham số | Giá trị |
|---|---|
| EAN () | 5702423241637 |
| Kiểu () | MBT 9110 |
| Âm lượng () | 0.574 Liter |
| Trọng lượng tịnh () | 0.041 Kg |
| Tổng trọng lượng () | 0.07 Kg |
| Cặp nhiệt điện () | N/A |
| Nhóm sản phẩm () | Sensors |
| Kiểu chèn () | Fixed |
| Định dạng đóng gói () | Multi pack |
| Hồ sơ SCIP số () | 6992421c-ca63-4034-a839-d31715530d6d |
| Loại máy phát () | Standard |
| Ký hiệu loại () | MBT 9110-000B-G410 |
| Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS của EU () | Yes with exemptions |
| Xếp hạng IP của vỏ bọc () | IP00 |
| Phần tử cảm biến [pc] () | 1 pc |
| Loại phần tử cảm biến () | Pt |
| Kết nối điện () | Output 2 wire |
| Tín hiệu đầu ra [mA] [tối đa] () | 20 mA |
| Tín hiệu đầu ra [mA] [phút] () | 4 mA |
| Tên sản phẩm Mô tả () | Temperature sensor |
| Tên sản phẩm hồ sơ SCIP () | MBT 5111/5114 |
| Kích thước kết nối điện () | 2 terminals |
| Số lượng trên mỗi loại bao bì () | 12 pc |
| Điện áp nguồn [V] DC [tối đa] () | 35 V |
| Điện áp nguồn [V] DC [phút] () | 8 V |
| Điện trở phần tử cảm biến [Ohm] () | 100 |
| Khoảng nhiệt độ [°C] [tối đa] () | 850 °C |
| Khoảng nhiệt độ [°C] [phút] () | -200 °C |
| Khoảng nhiệt độ [°F] [tối đa] () | 1562 °F |
| Khoảng nhiệt độ [°F] [phút] () | -328 °F |
| Nhiệt độ môi trường tối đa [°C] () | 85 °C |
| Nhiệt độ môi trường tối đa [°F] () | 185 °F |
| Danh sách các chất ứng cử viên theo REACH () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Phạm vi cài đặt bộ phát [°C] [tối đa] () | 100 °C |
| Phạm vi cài đặt bộ phát [°C] [phút] () | -50 °C |
| Phạm vi cài đặt máy phát [°F] [tối đa] () | 212 °F |
| Phạm vi cài đặt máy phát [°F] [phút] () | -58 °F |
| Thuộc phạm vi WEEE và có chứa pin () | No |
Thông số kỹ thuật và dữ liệu hiệu năng
Hướng dẫn cài đặt và vận hành