| Tham số | Giá trị |
|---|---|
| EAN () | 5702428870078 |
| Kiểu () | MBS 9200 |
| Âm lượng () | 0.261 Liter |
| + cung cấp () | Pin 1 |
| - chung () | Pin 2 |
| Trọng lượng tịnh () | 0.161 Kg |
| Tổng trọng lượng () | 0.176 Kg |
| Tín hiệu đầu ra () | Current |
| Nhóm sản phẩm () | Sensors |
| Bộ giảm xung () | No |
| Định dạng đóng gói () | Multi pack |
| Hồ sơ SCIP số () | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| Khóa thông số kỹ thuật () | MBS 9200-B311-A1GB04-1 |
| Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS của EU () | Yes |
| An toàn nội tại () | No |
| Tham chiếu áp suất () | Gauge (relative) |
| Xếp hạng IP của vỏ bọc () | IP65 |
| Áp suất nổ [bar] () | 50 bar |
| Áp suất Nam/Nữ () | Male |
| Kết nối điện () | Angular connector |
| TEB bên trong CTR ±FS [%] () | 2 % |
| Độ bền P @ 10-90% FS () | 10000000 |
| Tín hiệu đầu ra [mA] [tối đa] () | 20 mA |
| Tín hiệu đầu ra [mA] [phút] () | 4 mA |
| Kích thước kết nối áp suất () | 1/4 |
| Loại kết nối áp suất () | G |
| Tên sản phẩm Mô tả () | Pressure transmitter |
| Ghi chú về kết nối áp suất () | A |
| Kích thước kết nối điện () | Pg 9 |
| Độ phi tuyến tính BFSL [±FS%] () | 0.2 % |
| Phạm vi áp suất [bar] [tối đa] () | 0.1 bar |
| Phạm vi áp suất [bar] [phút] () | 0 bar |
| Phạm vi áp suất [psi] [tối đa] () | 1.45 psi |
| Phạm vi áp suất [psi] [phút] () | 0 psi |
| Số lượng trên mỗi loại bao bì () | 20 pc |
| Nhiệt độ tham chiếu [°C] () | 25 °C |
| Điện áp nguồn [V] DC [tối đa] () | 32 V |
| Điện áp nguồn [V] DC [phút] () | 9 V |
| Đầu nối điện đực/cái () | Male |
| Áp suất quá tải tối đa. [bar] () | 3.5 bar |
| Kết nối áp suất HEX [mm] () | 27 mm |
| Tiêu chuẩn kết nối áp suất () | DIN 3852-E |
| Hiện tượng trễ và lặp lại.[±FS%] () | 0.1 % |
| Tiêu chuẩn kết nối điện () | EN 175301-803-A |
| Sai số vị trí gắn kết @ 180°[±FS%] () | 0.5 % |
| Mô-men xoắn lắp đặt khuyến nghị [Nm] () | 25 nm |
| Gia tốc @ nhiệt độ tham chiếu ±FS điển hình [%] () | 1 % |
| Danh sách các chất ứng cử viên theo REACH () | Lead (CAS no. 7439-92-1)Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
| Khoảng nhiệt độ bù [°C] [tối đa] () | 80 °C |
| Khoảng nhiệt độ bù [°C] [phút] () | 0 °C |
| Khoảng nhiệt độ trung bình [°C] [tối đa] () | 100 °C |
| Khoảng nhiệt độ trung bình [°C] [phút] () | -20 °C |
| Khoảng nhiệt độ môi trường [°C] [tối đa] () | 100 °C |
| Khoảng nhiệt độ môi trường [°C] [phút] () | -25 °C |
| Khoảng nhiệt độ bảo quản [°C] [tối đa] () | 125 °C |
| Khoảng nhiệt độ bảo quản [°C] [phút] () | -40 °C |
| Khoảng nhiệt độ bảo quản [°F] [tối đa] () | 257 °F |
| Khoảng nhiệt độ bảo quản [°F] [phút] () | -40 °F |
| Thuộc phạm vi WEEE và có chứa pin () | No |
Thông số kỹ thuật và dữ liệu hiệu năng
Hướng dẫn cài đặt và vận hành