| Tham số | Giá trị |
|---|---|
| EAN () | 5702428935203 |
| Kiểu () | MBS 8250 |
| Âm lượng () | 0.13 Liter |
| + đầu ra () | Pin 3 |
| + cung cấp () | Pin 1 |
| - chung () | Pin 2 |
| Trọng lượng tịnh () | 0.059 Kg |
| Tổng trọng lượng () | 0.06 Kg |
| Nhóm sản phẩm () | Sensors |
| Bộ giảm xung () | Yes |
| Định dạng đóng gói () | Industrial pack |
| Làm phẳng màng ngăn () | No |
| Sản phẩm giống hệt nhau () | 064G1136 |
| Khóa thông số kỹ thuật () | MBS 8250-9716-C2BC08-1 |
| Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS của EU () | Yes |
| An toàn nội tại () | No |
| Tham chiếu áp suất () | Gauge (relative) |
| Xếp hạng IP của vỏ bọc () | IP67 |
| Áp suất Nam/Nữ () | Male |
| Kết nối điện () | Round Packard Metri-Pack |
| Nhu cầu giám sát lỗi () | No |
| Thời gian phản hồi tối đa [ms] () | 1 ms |
| TEB bên trong CTR ±FS [%] () | 1 % |
| TEB bên trong HTR ±FS [%] () | 0.2 % |
| TEB bên trong LTR ±FS [%] () | 1 % |
| Kích thước kết nối áp suất () | 7/16-20 |
| Loại kết nối áp suất () | UNF |
| Tên sản phẩm Mô tả () | Pressure transmitter |
| Kích thước kết nối điện () | 3 pin |
| Độ phi tuyến tính BFSL [±FS%] () | 0.2 % |
| Phạm vi áp suất [bar] [tối đa] () | 159 bar |
| Phạm vi áp suất [bar] [phút] () | -1 bar |
| Phạm vi áp suất [psi] [tối đa] () | 2306.1 psi |
| Phạm vi áp suất [psi] [phút] () | -14.5 psi |
| Số lượng trên mỗi loại bao bì () | 48 pc |
| Nhiệt độ tham chiếu [°C] () | 25 °C |
| Nhiệt độ tham chiếu [°F] () | 77 °F |
| Điện áp nguồn [V] DC [tối đa] () | 5.5 V |
| Điện áp nguồn [V] DC [phút] () | 4.5 V |
| Đầu nối điện đực/cái () | Male |
| Mã số sản phẩm quốc tế () | 5702428935203 |
| Áp suất quá tải tối đa. [bar] () | 960 bar |
| Áp suất quá tải tối đa. [psi] () | 13924 psi |
| Kết nối áp suất HEX [mm] () | 22 mm |
| Tiêu chuẩn kết nối áp suất () | ISO 11926 |
| Độ chính xác @ nhiệt độ tham chiếu ±FS [%] () | 0.5 % |
| Tỷ lệ cung cấp V [%] [tối đa] () | 90 % |
| Tỷ lệ cung cấp V [%] [phút] () | 10 % |
| Khoảng nhiệt độ bù [°C] [tối đa] () | 120 °C |
| Khoảng nhiệt độ bù [°C] [phút] () | -20 °C |
| Khoảng nhiệt độ bù [°F] [tối đa] () | 248 °F |
| Khoảng nhiệt độ bù [°F] [phút] () | -4 °F |
| Khoảng nhiệt độ trung bình [°C] [tối đa] () | 125 °C |
| Khoảng nhiệt độ trung bình [°C] [phút] () | -40 °C |
| Khoảng nhiệt độ trung bình [°F] [tối đa] () | 257 °F |
| Khoảng nhiệt độ trung bình [°F] [phút] () | -40 °F |
| Khoảng nhiệt độ môi trường [°C] [tối đa] () | 125 °C |
| Khoảng nhiệt độ môi trường [°C] [phút] () | -40 °C |
| Khoảng nhiệt độ môi trường [°F] [tối đa] () | 257 °F |
| Khoảng nhiệt độ môi trường [°F] [phút] () | -40 °F |
| Thuộc phạm vi WEEE và có chứa pin () | No |
Thông số kỹ thuật và dữ liệu hiệu năng
Hướng dẫn cài đặt và vận hành