| Tham số | Giá trị |
|---|---|
| EAN () | 5702423259380 |
| Kiểu () | MBS 1250 |
| Âm lượng () | 0.225 Liter |
| + đầu ra () | Pin 4 |
| + cung cấp () | Pin 2 |
| - chung () | Pin 1 |
| Trọng lượng tịnh () | 0.067 Kg |
| Tổng trọng lượng () | 0.067 Kg |
| Tín hiệu đầu ra () | Voltage |
| Nhóm sản phẩm () | Sensors |
| Bộ giảm xung () | Yes |
| Định dạng đóng gói () | Industrial pack |
| Sản phẩm giống hệt nhau () | 063G1287 |
| Khóa thông số kỹ thuật () | MBS 1250-3413-C3GB04 |
| Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS của EU () | Yes |
| Tham chiếu áp suất () | Gauge (relative) |
| Xếp hạng IP của vỏ bọc () | IP67 |
| Áp suất nổ [bar] () | 2500 bar |
| Áp suất Nam/Nữ () | Male |
| Áp suất nổ [psig] () | 36250 psig |
| Kết nối điện () | Deutsch |
| Tín hiệu đầu ra [V] [max] () | 5 V |
| Tín hiệu đầu ra [V] [phút] () | 1 V |
| Thời gian phản hồi tối đa [ms] () | 1 ms |
| Kích thước kết nối áp suất () | 1/4 |
| Loại kết nối áp suất () | G |
| Tên sản phẩm Mô tả () | Pressure transmitter |
| Độ chính xác, điển hình [±FS%] () | 0.5 % |
| Nhận xét về kết nối điện () | Au coated |
| Ghi chú về kết nối áp suất () | A |
| Kích thước kết nối điện () | 4 pin |
| Phạm vi áp suất [bar] [tối đa] () | 250 bar |
| Phạm vi áp suất [bar] [phút] () | 0 bar |
| Phạm vi áp suất [psi] [tối đa] () | 3625 psi |
| Phạm vi áp suất [psi] [phút] () | 0 psi |
| Số lượng trên mỗi loại bao bì () | 50 pc |
| Điện áp nguồn [V] DC [tối đa] () | 30 V |
| Điện áp nguồn [V] DC [phút] () | 8 V |
| Đầu nối điện đực/cái () | Male |
| Áp suất quá tải tối đa. [bar] () | 750 bar |
| Kết nối áp suất HEX [mm] () | 22 mm |
| Tiêu chuẩn kết nối áp suất () | DIN 3852-E |
| Áp suất quá tải tối đa. [psig] () | 10800 psig |
| Tiêu chuẩn kết nối điện () | DT04 |
| Danh sách các chất ứng cử viên theo REACH () | No |
| Khoảng nhiệt độ bù [°C] [tối đa] () | 125 °C |
| Khoảng nhiệt độ bù [°C] [phút] () | -40 °C |
| Khoảng nhiệt độ bù [°F] [tối đa] () | 257 °F |
| Khoảng nhiệt độ bù [°F] [phút] () | -40 °F |
| Khoảng nhiệt độ trung bình [°C] [tối đa] () | 125 °C |
| Khoảng nhiệt độ trung bình [°C] [phút] () | -40 °C |
| Khoảng nhiệt độ trung bình [°F] [tối đa] () | 257 °F |
| Khoảng nhiệt độ trung bình [°F] [phút] () | -40 °F |
| Khoảng nhiệt độ môi trường [°C] [tối đa] () | 125 °C |
| Khoảng nhiệt độ môi trường [°C] [phút] () | -40 °C |
| Khoảng nhiệt độ môi trường [°F] [tối đa] () | 257 °F |
| Khoảng nhiệt độ môi trường [°F] [phút] () | -40 °F |
| Thuộc phạm vi WEEE và có chứa pin () | No |
Thông số kỹ thuật và dữ liệu hiệu năng
Hướng dẫn cài đặt và vận hành