| Tham số | Giá trị |
|---|---|
| EAN () | 5702423258741 |
| Kiểu () | MBS 1200 |
| Âm lượng () | 0.225 Liter |
| + cung cấp () | Pin B |
| - chung () | Pin A |
| Trọng lượng tịnh () | 0.066 Kg |
| Tổng trọng lượng () | 0.066 Kg |
| Tín hiệu đầu ra () | Current |
| Nhóm sản phẩm () | Sensors |
| Bộ giảm xung () | No |
| Định dạng đóng gói () | Industrial pack |
| Sản phẩm giống hệt nhau () | 063G1061 |
| Khóa thông số kỹ thuật () | MBS 1200-2011-C2GB04 |
| Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS của EU () | Yes |
| Tham chiếu áp suất () | Gauge (relative) |
| Xếp hạng IP của vỏ bọc () | IP67 |
| Áp suất nổ [bar] () | 400 bar |
| Áp suất Nam/Nữ () | Male |
| Áp suất nổ [psig] () | 5800 psig |
| Kết nối điện () | Round Packard Metri-Pack |
| Thời gian phản hồi tối đa [ms] () | 1 ms |
| Tín hiệu đầu ra [mA] [tối đa] () | 20 mA |
| Tín hiệu đầu ra [mA] [phút] () | 4 mA |
| Kích thước kết nối áp suất () | 1/4 |
| Loại kết nối áp suất () | G |
| Tên sản phẩm Mô tả () | Pressure transmitter |
| Độ chính xác, điển hình [±FS%] () | 0.5 % |
| Nhận xét về kết nối điện () | Sn coated |
| Ghi chú về kết nối áp suất () | A |
| Kích thước kết nối điện () | 3 pin |
| Phạm vi áp suất [bar] [tối đa] () | 10 bar |
| Phạm vi áp suất [bar] [phút] () | 0 bar |
| Phạm vi áp suất [psi] [tối đa] () | 145 psi |
| Phạm vi áp suất [psi] [phút] () | 0 psi |
| Số lượng trên mỗi loại bao bì () | 50 pc |
| Điện áp nguồn [V] DC [tối đa] () | 30 V |
| Điện áp nguồn [V] DC [phút] () | 8 V |
| Đầu nối điện đực/cái () | Male |
| Áp suất quá tải tối đa. [bar] () | 30 bar |
| Kết nối áp suất HEX [mm] () | 22 mm |
| Tiêu chuẩn kết nối áp suất () | DIN 3852-E |
| Áp suất quá tải tối đa. [psig] () | 435 psig |
| Tiêu chuẩn kết nối điện () | 150 SERIES |
| Danh sách các chất ứng cử viên theo REACH () | No |
| Khoảng nhiệt độ bù [°C] [tối đa] () | 125 °C |
| Khoảng nhiệt độ bù [°C] [phút] () | -40 °C |
| Khoảng nhiệt độ bù [°F] [tối đa] () | 257 °F |
| Khoảng nhiệt độ bù [°F] [phút] () | -40 °F |
| Khoảng nhiệt độ trung bình [°C] [tối đa] () | 125 °C |
| Khoảng nhiệt độ trung bình [°C] [phút] () | -40 °C |
| Khoảng nhiệt độ trung bình [°F] [tối đa] () | 257 °F |
| Khoảng nhiệt độ trung bình [°F] [phút] () | -40 °F |
| Khoảng nhiệt độ môi trường [°C] [tối đa] () | 100 °C |
| Khoảng nhiệt độ môi trường [°C] [phút] () | -40 °C |
| Khoảng nhiệt độ môi trường [°F] [tối đa] () | 212 °F |
| Khoảng nhiệt độ môi trường [°F] [phút] () | -40 °F |
| Thuộc phạm vi WEEE và có chứa pin () | No |
Thông số kỹ thuật và dữ liệu hiệu năng
Hướng dẫn cài đặt và vận hành